ACTUALITÉ
Une défaite frustrante, mais un groupe toujours combatif !
4 novembre 2025
L’ASUL Lyon Volley s’impose pour son entrée en championnat
29 septembre 2025
ÉQUIPE 1
N2 Poule D
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | F. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 16 | 6 | 6 | ||
| 2 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 14 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 12 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | US ST EGREVOISE | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 10 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | AGDE VOLLEY BALL | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 9 | MARSEILLE VOLLEY 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 7 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| 12 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 6 | 6 |





























